<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acesso</title>
	<atom:link href="http://acessocompoa.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acessocompoa.com.br</link>
	<description>Projetos Integrados de Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 02:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crise, outro lado</title>
		<link>http://acessocompoa.com.br/crise-outro-lado?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-outro-lado</link>
		<comments>http://acessocompoa.com.br/crise-outro-lado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acesso Projetos Integrados de Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acessocompoa.com.br/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da crise, o apetite das empresas por novas compras não arrefeceu. Estudo da Ernst &#038; Young mostra que 41% das companhias líderes globais esperam concluir alguma aquisição nos próximos 12 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Jornal-Zero-Hora-11-out.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-993" title="Jornal  Zero Hora - 11 out" src="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Jornal-Zero-Hora-11-out-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Apesar da crise, o apetite das empresas por novas compras não arrefeceu. Estudo da Ernst &amp; Young mostra que 41% das companhias líderes globais esperam concluir alguma aquisição nos próximos 12 meses. No Brasil, o índice é pouco inferior &#8211; 37% -, mas nem por isso menos expressivo. E o melhor: oito pontos percentuais acima do apurado em abril.</p>
<p>E, apesar da gravidade da crise, a conclusão surpreende. Quase metade dos entrevistados globais está focada em crescimento nos próximos 12 meses. Em apenas 7%, o foco é na sobrevivência, mais baixo índice desde o primeiro relatório, em 2009. No Brasil, quase todas as companhias estão em alta ou estáveis &#8211; e só 1% focada em sobreviver. (Zero Hora &#8211; 11-10-11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acessocompoa.com.br/crise-outro-lado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchê-propaganda</title>
		<link>http://acessocompoa.com.br/tche-propaganda?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tche-propaganda</link>
		<comments>http://acessocompoa.com.br/tche-propaganda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acesso Projetos Integrados de Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acessocompoa.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[O Guri de Uruguaiana não tem nada do que reclamar. A rede Magazine Luiza renovou o contrato para a campanha especial comemorativa à Semana Farroupilha... (Zero Hora - 19-09-11)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/09/jornal-Zero-Hora-19-set.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-988" title="jornal Zero Hora - 19 set" src="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/09/jornal-Zero-Hora-19-set-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>O Guri de Uruguaiana não tem nada do que reclamar. A rede Magazine Luiza renovou o contrato para a campanha especial comemorativa à Semana Farroupilha. O personagem do humorista Jair Kobe foi escolhido por ser figura bem aceita no Estado.</p>
<p>O Guri de Uruguaiana já é garoto-propaganda das Farmácias São João. E vem mais por aí: ele está sendo sondado por operadoras de celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acessocompoa.com.br/tche-propaganda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente</title>
		<link>http://acessocompoa.com.br/ambiente?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ambiente</link>
		<comments>http://acessocompoa.com.br/ambiente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acesso Projetos Integrados de Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acessocompoa.com.br/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[A gaúcha Millenniun Tecnologia Ambiental venceu licitação para tratamento de resíduos organicos da rede municipal... (Jornal do Comércio - 21-09-11)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Jornal-do-Com%C3%A9rcio-21-set3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-990" title="Jornal do Comércio -21 set" src="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Jornal-do-Com%C3%A9rcio-21-set3-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>A gaúcha Millenniun Tecnologia Ambiental venceu licitação para tratamento de resíduos organicos da rede municipal de ensino de Hortolândia, em São Paulo. O Enzilimp, carro-chefe da empresa, será aplicado nas 52 escolasdo município. As bactérias do Enzilimp atuam na decomposição das partículas orgânicas transformando-as em água e sais minerais. (Jornal do Comércio &#8211; 21-09-11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acessocompoa.com.br/ambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farma Call &#8211; cliente Acesso desde 2011</title>
		<link>http://acessocompoa.com.br/farma-call-cliente-acesso-desde-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farma-call-cliente-acesso-desde-2011</link>
		<comments>http://acessocompoa.com.br/farma-call-cliente-acesso-desde-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acesso Projetos Integrados de Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acessocompoa.com.br/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Fundada em maio de 2002, a Farma Call medicamentos é um delivery de medicamentos com forte atuação no mercado gaúcho. Voltada exclusivamente ao bom atendimento do cliente, trabalha com ética e respeita o receituário médico. A Acesso cuida da assessoria de imprensa e da clipagem da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/09/logo-farmacall.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1000" title="logo farmacall" src="http://acessocompoa.com.br/wp-content/uploads/2011/09/logo-farmacall-300x176.jpg" alt="" width="240" height="141" /></a>Fundada em maio de 2002, a Farma Call medicamentos é um delivery de medicamentos com forte atuação no mercado gaúcho. Voltada exclusivamente ao bom atendimento do cliente, trabalha com ética e respeita o receituário médico.</p>
<p>A<strong> Acesso </strong>cuida da<strong> assessoria de imprensa </strong>e da <strong>clipagem </strong>da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acessocompoa.com.br/farma-call-cliente-acesso-desde-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas eletrônicas nas lojas</title>
		<link>http://acessocompoa.com.br/notas-eletronicas-nas-lojas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notas-eletronicas-nas-lojas</link>
		<comments>http://acessocompoa.com.br/notas-eletronicas-nas-lojas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acesso Projetos Integrados de Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acessocompoa.com.br/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A solução de nota fiscal eletrônica (NF-e) da empresa gaúcha Decision IT, focada em TI fiscal, acaba de ser implantada  em 500 lojas de quatro grandes redes gaúchas e catarinenses: Benoit, Lebes, Koerich e Supermercados Angeloni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>A solução de nota fiscal eletrônica (NF-e) da empresa gaúcha Decision IT, focada em TI fiscal, acaba de ser implantada  em 500 lojas de quatro grandes redes gaúchas e catarinenses: Benoit, Lebes, Koerich e Supermercados Angeloni. É o NotaMax, um sistema de mensageria de NF-e, lançado neste ano, que possibilita uma integração flexível com qualquer programa de gestão e com as secretarias da Fazenda por meio de webservice, banco de dados, arquivos XML e de texto. Essa solução também já contempla a última exigência do fisco: a obrigatoriedade do código de barras dos produtos nas NF-e, que passou a valer desde 1 de julho. Aliás, a primeira NF-e e o primeiro Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) foram emitidos também aqui no Estado. Jornal do Comércio, 24-08-11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acessocompoa.com.br/notas-eletronicas-nas-lojas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

